MIEJSCE K/M IMIĘ NAZWISKO liczba zaliczonych punktów kontrolnych liczba otrzymanych punktów przeliczeniowych CZAS KLUB/DRUŻYNA MIEJSCOWOŚĆ
1 M  Krystian   Jakubek  19 230 04:39:49  Mitutoyo AZS Wratislavia   Wrocław 
2 M  Łukasz   Mirowski  19 230 04:51:52     Wrocław 
3 M  Remik   Nowak  19 230 05:09:50  KS Hades   Poznań 
4 M  Krzysztof   Cecuła  19 230 05:19:20     Swarzędz 
5 M  Wojciech   Hołdakowski  19 230 05:32:51  .   Warszawa 
5 M  Łukasz   Senderek  19 230 05:32:51  Piachulec Orient   warszawa 
7 M  Krzysztof   Szawdzin  19 230 05:43:03  Q4Net   Wrocław 
8 M  Krzysztof   Wieszczeczyński  19 230 06:01:10     Czerwonak 
9 MV  Tomasz   Konieczny  19 230 06:04:30  Grupa Rowerowa Lipka   Lipka 
10 K  Maria   Lebioda  19 230 06:13:30  ColcaPeru   Poznań 
10 M  Kajetan   Rystał  19 230 06:13:30  ColcaPeru   Poznań 
12 MV  Robert   Stanek  19 230 06:20:57  Rudy Kot   Szczecin 
13 K  Danuta   Blank  19 230 06:24:02  Towanda   Biała Podlaska 
14 M  Łukasz   Wrona  19 230 06:24:02  Towanda   Siedlce 
15 M  Rafał   Fałowski  19 230 06:32:47  1970   Gajków 
15 M  Radosław   Poździk  19 230 06:32:47  Barlinecka Grupa Kolarska   Barlinek 
17 K  Karolina   Pacek  19 230 06:45:15     Warszawa 
18 M  Grzegorz   Rygalski  19 230 06:56:51  Welocypedy   Józefów 
18 M  Tomasz   Stefański  19 230 06:56:51  Welocypedy   Warszawa 
20 M  Krzysztof   Mierzwicki  19 230 06:57:05  Mazurskie Tropy   Warszawa 
21 MV  Andrzej   Smejda  19 230 07:02:20     Warszawa 
22 MV  Leszek   Herman-Iżycki  19 230 07:02:51     Warszawa 
23 M  Sławomir   Formanowski  19 230 07:25:21  Ambit Racing Team   Leszno 
23 M  Miron   Toboła  19 230 07:25:21  Ambit Racing Team   Leszno 
23 M  Artur   Janik  19 230 07:25:21  Ambit Racing Team   Leszno 
23 M  Artur   Woziński  19 230 07:25:21  Ambit Racing Team   Lipno 
23 M  Adam   Wiśniewski  19 230 07:25:21  Ambit Racing Team   Leszno 
28 M  Łukasz   Sosiński  19 230 07:34:38  agmar.eu   Rokietnica 
29 MV  Tomasz   Sójka  19 230 07:57:22  RKS Fiedorek   Lubin 
30 M  Dawid   Kleszczyński  19 230 08:00:18     Siekierczyn 
31 K  Magdalena   Marcinkowska  19 230 08:02:39     Poznań 
32 MV  Gabriel   Bujakiewicz  19 230 08:03:44  On-sight   Pobiedziska 
33 K  Asia   Stanek  19 230 08:04:27  Rudy Kot   Szczecin 
33 MV  Piotr   Szajduk  19 230 08:04:27  wrzaskliwe kojoty   Szczecin 
35 K  Elżbieta   Nowacka  19 230 08:10:31  Nietoperze Koszalin   Koszalin 
35 M  Sebastian   Beszterda  19 230 08:10:31  Nietoperze Koszalin   Koszalin 
37 MV  Mariusz   Rudnicki  19 230 08:23:15  Orient Express   Wołów 
37 MV  Krzysztof   Kowalski  19 230 08:23:15  Orient Express   Wołów 
39 M Dominik Murawski 19 230 07:43:45     Kicin 
40 M  Rafał   Kucharski  18 220 08:05:13  Rower Janka   Dąbrówka Wlkp. 
41 M  Paweł   Janowski  18 220 08:46:10     Skrzynki 
41 M Konrad  Gruda 18 220 08:46:10    Pruszków
43 KV  Krystyna    Konieczna  17 210 07:37:44  Grupa Rowerowa Lipka   Lipka 
44 M  Maciej   Tadeusz  17 210 07:39:15  Tour De Sklep Skoki Team   Skoki 
44 M  Andrzej   Grajek  17 210 07:39:15  Tour De Sklep Team Skoki   Skoki 
44 M  Sebastian   Wolny  17 210 07:39:15  Skoki   Skoki 
44 K  Karolina   Stefaniak  17 210 07:39:15  Skoki Team   Skoki 
48 M  Paweł   Olszański  14 140 08:46:30     Szczecin 
48 K  Joanna   Miedkowska  14 140 08:46:30     Szczecin 
50 M  Paweł   Szynkarek  13 150 07:55:11  Rycerz na koniu mknie PJP   Poznań 
50 M  Paweł   Czaplicki  13 150 07:55:11  Rycerz na koniu mknie PJP   Poznan 
52 K  Jolanta   Klonowska  10 110 03:41:40     Poznań 
52 K  Joanna   Trafas  10 110 03:41:40     Kicin