MIEJSCE K/M IMIĘ NAZWISKO liczba zaliczonych punktów kontrolnych liczba otrzymanych punktów przeliczeniowych CZAS KLUB/DRUŻYNA MIEJSCOWOŚĆ
1 M  Przemek   Pawłowski  11 110 01:56:43     Siekierki Wielkie 
2 M  Marcin   Skawinski  11 110 02:02:32  -   Oborniki 
3 M  Marcin   Łuczak  11 110 02:09:30  run4energy   Plewiska 
4 M  Paweł   Wolniewicz  11 110 02:12:55     Dąbrówka 
5 M  Przemysław   Szarlik  11 110 02:14:41     Poznań 
6 M Maciej Wąsowski 11 110 02:20:58 KB Szamotuły Szamotuły
7 M  Marek   Dolatowski  11 110 02:29:05  i tak się zgubię   Świebodzin 
8 M  Dariusz   Poślednik  11 110 02:29:47  STR Poznań   Złotniki 
9 M  Błażej   Czerwiński  11 110 02:59:41  Los Pollos Hermanos   Gołańcz 
9 M  Tomasz   Kozłowski  11 110 02:59:41  Los Pollos Hermanos   Poznań 
9 M  Paweł   Mikulak  11 110 02:59:41  Los Pollos Hermanos   Poznań 
12 MV  Wojciech   Wąsikiewicz  11 110 03:10:19     Tarnowo Podgórne 
13 M  Rafał   Augustyniak  11 110 03:12:41  Learning to fly   Oleśnica 
14 M  Jacek   Hajduk  11 110 03:12:42  Bez Skorka   Oleśnica 
15 K Katarzyna Wojciechowska 11 110 03:32:37   Czerwonak
16 M  Mariusz   Cytryński  11 110 03:41:05  Pustachowa Team   Gniezno 
16 M  Michał   Braciszewski  11 110 03:41:05  Pustachowa Team   Gniezno 
18 M  Krzysztof   Spychała  11 110 03:56:19     Poznań 
19 M  Arkadiusz   Cieślak  11 110 04:05:55  -   Opole 
20 K  Beata   Kaczmarek  11 110 04:07:37  STR Poznań   Poznań 
20 K  Sylwia   Seide  11 110 04:07:37  Concordia Runners Team   Poznań 
22 M  Zbigniew   Bednarczyk  11 110 04:08:39  STR Poznań   Poznań 
23 K  Monika   Wojciech  11 110 04:22:10  Wilga Orient   Rokietnica 
23 M  Sebastian   Wojciech  11 110 04:22:10  Wilga Orient   Rokietnica 
25 M  Tomasz   Tomasik  11 110 04:29:17     Warszawa 
26 MV  Paweł   Bednarczyk  11 110 04:30:11     Poznań 
26 K  Dominika   Heller  11 110 04:30:11     Grzebienisko 
28 M  Tomasz    Grosiak  11 110 04:45:02     Poznań 
28 K Małgorzata Rosa-Grosik 11 110 04:45:02   Poznań
30 MV  Jarosław   Majek  11 110 05:27:30     Dąbrówka 
31 K  Agnieszka   Pająk  11 110 05:36:11  Pędzące Żółwie   Stargard 
31 M  Wojciech   Pająk  11 110 05:36:11  Pędzące Żółwie   Stargard 
31 M  Adam   Ilnicki  11 110 05:36:11  Pędzące Żółwie   Stargard 
34 K  Anna   Szawdzin  11 110 05:37:33     Wrocław 
35 M  Andrzej   Kaczmarek  11 110 05:42:05  Zawsze Ostatni   Poznań 
35 M  Michal   Kerber  11 110 05:42:05  zawsze ostatni   Poznań 
37 K Barbara Urbańska 11 110 05:55:20   Poznań
37 M Wojciech  Łuczak 11 110 05:55:20   Poznań
39 MV  Mirosław   Horbaczewski  11 110 06:16:55     Poznań 
39 M  Bartosz   Płóciennik  11 110 06:16:55     Poznań 
41 M  Grzegorz   Żegliński  11 110 06:20:02     Szczecin 
42 M  Artur   Schacht  11 110 06:30:46     Dąbrówka 
42 K  Anna   Kaszuba  11 110 06:30:46     Dąbrówka 
42 MV  Robert   Janowski  11 110 06:30:46     Szczecin 
45 K  Nina   Jarzębska  11 110 07:33:15  Lejdi   Police 
45 M  Bartosz   Klepacki  11 110 07:33:15  Lejdi   Police 
47 K  Katarzyna   Cytryńska  10 100 08:20:31  Nie wiedzą czy wrócą TEAM   Gniezno 
47 M  Dariusz   Kosoń  10 100 08:20:31  Nie wiedzą czy wrócą TEAM   Września 
49 K  Małgorzata   Hryckiewicz  10 100 10:47:11     Warszawa 
49 M  Przemysław   Radowiecki  10 100 10:47:11     Warszawa 
51 M  Filip   Miś  7 70 02:58:35  Goggle PAE Team   Puszczykowo 
51 M  Mikołaj   Kaczmarek  7 70 02:58:36     Łęczyca